HGNC approved symbol | CHAF1A |
HGNC ID | HGNC:1910 |
HGNC approved name | chromatin assembly factor 1, subunit A (p150) |
Entrez gene ID | GeneID:10036 (SSTAR profile) |
UniProt AC (human) | Q13111 |
UniProt ID (human) | CAF1A_HUMAN |
Pfam domains | CAF-1_p150 PF11600 (266-479) CAF1-p150_C2 PF15539 (665-956) CAF1-p150_N PF15557 (1-229) CAF1A PF12253 (557-635) |
MGI symbol | Chaf1a |
MGI ID | MGI:1351331 |
UniProt AC (mouse) | Q9QWF0 |
UniProt ID (mouse) | CAF1A_MOUSE |
HGNC gene fa |